Четиристаен, Победа,
град Варна, Победа
град Варна, Победа
|
|
150м² | Югозапад | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 4-Стаен | ||||||||||||
| 3 от 16 | ||||||||||||
| 299000 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен апартамент, на метри от Морската градина,
град Варна, Чайка
град Варна, Чайка
|
|
69м² | ||||||||||
| ЕПК | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 4 от 15 | ||||||||||||
| 185400 € | Продадено | |||||||||||
Двустаен, м-т Пчелина,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане
|
|
56м² | Юг | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 2-Стаен | ||||||||||||
| 2 от 4 | ||||||||||||
| 124999 € | Продадено | |||||||||||
Двустаен, Бриз,
град Варна, Бриз
град Варна, Бриз
|
|
60м² | ||||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 2-Стаен | ||||||||||||
| 2 от 5 | ||||||||||||
| 400 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен, Победа,
град Варна, Победа
град Варна, Победа
|
|
87м² | Югоизток | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 2 от 10 | ||||||||||||
| 212999 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен апартамент, Цветен квартал,
град Варна, Цветен
град Варна, Цветен
|
|
96м² | ||||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 6 от 10 | ||||||||||||
| 179999 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен апартамент, Пчелина,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане
|
|
98м² | Югоизток | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 5 от 5 | ||||||||||||
| 265000 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен, Възраждане 3,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане
|
|
98м² | Югоизток | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 5 от 5 | ||||||||||||
| 265000 € | Продадено | |||||||||||
Парцел,
град Варна, Летище
град Варна, Летище
|
|
10547м² | ||||||||||
| Парцел | ||||||||||||
| 1305000 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен, Конфуто,
град Варна, Конфуто
град Варна, Конфуто
|
|
86м² | Югоизток | |||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 2 от 5 | ||||||||||||
| 189999 € | Продадено | |||||||||||
Двустаен обзаведен апартамент, м-ст Пчелина,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане
|
|
79м² | ||||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 2-Стаен | ||||||||||||
| 1 от 5 | ||||||||||||
| 139999 € | Продадено | |||||||||||
Къща с морска панорама, м-т Пчелина,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане
|
|
473м² | ||||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| Къща | ||||||||||||
| 3 от 3 | ||||||||||||
| 319990 € | Продадено | |||||||||||
Тристаен, Чайка,
град Варна, Чайка
град Варна, Чайка
|
|
122м² | ||||||||||
| Тухла | ||||||||||||
| 3-Стаен | ||||||||||||
| 6 от 6 | ||||||||||||
| 260000 € | Продадено | |||||||||||





























































































