Двустаен, Цветен Квартал,
град Варна, Цветен
град Варна, Цветен

![]() ![]() |
|
74м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
5 от 5 | ||||||||||||
94990 € | Продадено |
Двустаен апартамент,
град Варна, Победа
град Варна, Победа

![]() ![]() |
|
65м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
7 от 9 | ||||||||||||
72999 € | Продадено |
Двустаен апартамент,
град Варна, Младост
град Варна, Младост

![]() ![]() |
|
40м² | Югозапад | |||||||||
Панел | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
6 от 9 | ||||||||||||
49990 € | Продадено |
Тристаен, Възраждане,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
104м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
6 от 13 | ||||||||||||
129000 € | Продадено |
Двустаен, Трошево,
град Варна, Трошево
град Варна, Трошево

![]() ![]() |
|
50м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
4 от 6 | ||||||||||||
67990 € | Продадено |
Многостаен Мезонет, Погреби,
град Варна, Погребите
град Варна, Погребите

![]() ![]() |
|
120м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
Мезонет | ||||||||||||
5 от 6 | ||||||||||||
99900 € | Продадено |
Двустаен апартамент,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
65м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
2 от 9 | ||||||||||||
59100 € | Продадено |
Двустаен апартамент,
град Варна, Конфуто
град Варна, Конфуто

![]() ![]() |
|
55м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
3 от 8 | ||||||||||||
89990 € | Продадено |
Едностаен, До ключ,
град Варна, ЗК Тракия
град Варна, ЗК Тракия

![]() ![]() |
|
41м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
1-Стаен | ||||||||||||
1 от 6 | ||||||||||||
49990 € | Продадено |
Двустаен, Лятно кино Тракия,
град Варна, ЛК Тракия
град Варна, ЛК Тракия

![]() ![]() |
|
65м² | Юг | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
2 от 5 | ||||||||||||
74990 € | Продадено |
Тристаен апартамент, Златни пясъци,
град Варна,
град Варна,

![]() ![]() |
|
120м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
2 от 6 | ||||||||||||
104990 € | Продадено |
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
95м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
10 от 11 | ||||||||||||
109990 € | Продадено |
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
120м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
5 от 7 | ||||||||||||
94990 € | Продадено |
ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
120м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
99990 € | Продадено |