Двустаен апартамент, Гръцка махала,
град Варна, Гръцки квартал
град Варна, Гръцки квартал

![]() ![]() |
|
61м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
4 от 5 | ||||||||||||
164990 € | Продадено |
Тристаен апартамент, кв. Владиславово, гр.Варна,
град Варна, Владиславово
град Варна, Владиславово

![]() ![]() |
|
60м² | ||||||||||
Панел | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
4 от 5 | ||||||||||||
80900 € | Продадено |
Къща, Виница,
град Варна, Виница
град Варна, Виница

![]() ![]() |
|
136м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
Къща | ||||||||||||
2 от 2 | ||||||||||||
60000 € | Продадено |
Тристаен, кв. Възраждане 1,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
89м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
6 от 11 | ||||||||||||
140990 € | Продадено |
Двустаен, Л.К.Тракия,
град Варна, ЛК Тракия
град Варна, ЛК Тракия

![]() ![]() |
|
73м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
2 от 4 | ||||||||||||
95000 € | Продадено |
Тристаен, Левски,
град Варна, Левски
град Варна, Левски

![]() ![]() |
|
98м² | Изток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
10 от 10 | ||||||||||||
159999 € | Продадено |
Къща, Доброглед,
област Варна,
област Варна,

![]() ![]() |
|
110м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
Къща | ||||||||||||
1 от 1 | ||||||||||||
97000 € | Продадено |
Едностаен, Шкорпиловци,
град Варна,
град Варна,

![]() ![]() |
|
38м² | ||||||||||
Тухла | ||||||||||||
1-Стаен | ||||||||||||
3 от 6 | ||||||||||||
37990 € | Продадено |
Тристаен, Владиславово,
град Варна, Владиславово
град Варна, Владиславово

![]() ![]() |
|
74м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
3 от 5 | ||||||||||||
82000 € | Продадено |
Двустаен, Владиславово,
град Варна, Владиславово
град Варна, Владиславово

![]() ![]() |
|
53м² | Запад | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
2 от 5 | ||||||||||||
54999 € | Продадено |
Двустаен апартамент, Възраждане,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
67м² | Юг | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
2 от 11 | ||||||||||||
74999 € | Продадено |
Тристаен, Възраждане,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
89м² | Изток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
10 от 11 | ||||||||||||
106600 € | Продадено |
Едностаен апартамент, Възраждане,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
41.3м² | Запад | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
1-Стаен | ||||||||||||
6 от 11 | ||||||||||||
48800 € | Продадено |
Двустаен апартамент, Възраждане,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
66м² | Изток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
5 от 11 | ||||||||||||
94990 € | Продадено |
Тристаен, Младост,
град Варна, Младост
град Варна, Младост

![]() ![]() |
|
62м² | Изток | |||||||||
Панел | ||||||||||||
3-Стаен | ||||||||||||
3 от 8 | ||||||||||||
82500 € | Продадено |
Двустаен, Отлична Локация,
град Варна, Възраждане
град Варна, Възраждане

![]() ![]() |
|
57м² | Запад | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
6 от 11 | ||||||||||||
59440 € | Продадено |
Двустаен, Цветен Квартал,
град Варна, Цветен
град Варна, Цветен

![]() ![]() |
|
74м² | Югоизток | |||||||||
Тухла | ||||||||||||
2-Стаен | ||||||||||||
5 от 5 | ||||||||||||
94990 € | Продадено |